【Patrick's Parabox】
パズル一覧(全364問)
確認バージョン: v1.0(Build 8556490)
非公式のファンサイトです。
この一覧全364問(通常171問・挑戦167問・おまけ26問)の初期盤面と解放条件です。各ページの図は外側盤面と内部空間を持つ箱の初期配置を示しています。手順そのものの解答は載せていません。参照コード(a1〜w8)やエリア名から検索できます。
条件で絞り込む
| パズル | エリア | 参照コード | 難易度 | 外枠サイズ | ゴール数 | 総ブロック数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はじまり | a1 | 通常 | 7×7 | 2 | 3 | |
| はじまり | a2 | 通常 | 9×9 | 3 | 4 | |
| はじまり | a3 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| はじまり | a4 | 通常 | 9×9 | 3 | 4 | |
| はじまり | a5 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| はじまり | a6 | 通常 | 11×11 | 2 | 3 | |
| はじまり | a7 | 通常 | 9×9 | 3 | 4 | |
| はじまり | a8 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| はじまり | a9 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| 箱入り | b1 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| 箱入り | b2 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| 箱入り | b3 | 通常 | 9×9 | 5 | 6 | |
| 箱入り | b4 | 通常 | 7×7 | 3 | 5 | |
| 箱入り | b5 | 挑戦 | 7×7 | 3 | 4 | |
| 箱入り | b6 | 通常 | 9×9 | 3 | 5 | |
| 箱入り | b7 | 通常 | 9×9 | 4 | 5 | |
| 箱入り | b8 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 4 | |
| 箱入り | b9 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 5 | |
| 箱入り | b10 | 挑戦 | 9×9 | 5 | 9 | |
| 箱入り | b11 | 通常 | 7×7 | 2 | 7 | |
| 箱入り | b12 | 通常 | 9×9 | 2 | 2 | |
| 箱入り | b13 | 通常 | 9×9 | 2 | 2 | |
| 箱入り | b14 | 通常 | 7×7 | 2 | 3 | |
| 箱入り | b15 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| 箱入り | b16 | 通常 | 9×9 | 2 | 2 | |
| 箱入り | b17 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 3 | |
| 箱入り | b18 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 3 | |
| 空き箱 | c1 | 通常 | 6×6 | 2 | 3 | |
| 空き箱 | c2 | 通常 | 7×7 | 3 | 5 | |
| 空き箱 | c3 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| 空き箱 | c4 | 通常 | 7×7 | 3 | 4 | |
| 空き箱 | c5 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 5 | |
| 空き箱 | c6 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 4 | |
| 空き箱 | c7 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 5 | |
| 空き箱 | c8 | 通常 | 7×7 | 5 | 6 | |
| 空き箱 | c9 | 通常 | 7×7 | 4 | 5 | |
| 空き箱 | c10 | 挑戦 | 11×11 | 2 | 5 | |
| 空き箱 | c11 | 挑戦 | 11×11 | 2 | 4 | |
| 空き箱 | c12 | 通常 | 9×9 | 3 | 3 | |
| 空き箱 | c13 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 3 | |
| 空き箱 | c14 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 4 | |
| 箱食い | d1 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| 箱食い | d2 | 通常 | 7×7 | 5 | 7 | |
| 箱食い | d3 | 通常 | 7×7 | 5 | 7 | |
| 箱食い | d4 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| 箱食い | d5 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| 箱食い | d6 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| 箱食い | d7 | 通常 | 11×11 | 5 | 7 | |
| 箱食い | d8 | 挑戦 | 11×11 | 1 | 5 | |
| 箱食い | d9 | 通常 | 9×9 | 3 | 4 | |
| 箱食い | d10 | 通常 | 7×7 | 4 | 5 | |
| 箱食い | d11 | 挑戦 | 7×7 | 4 | 5 | |
| 箱食い | d12 | 挑戦 | 9×9 | 5 | 7 | |
| 箱食い | d13 | おまけ | 9×9 | 2 | 4 | |
| レファレンス | e1 | 通常 | 7×7 | 2 | 3 | |
| レファレンス | e2 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| レファレンス | e3 | 通常 | 9×9 | 3 | 3 | |
| レファレンス | e4 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 3 | |
| レファレンス | e5 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 4 | |
| レファレンス | e6 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 3 | |
| レファレンス | e7 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 3 | |
| レファレンス | e8 | 通常 | 7×7 | 5 | 5 | |
| レファレンス | e9 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| レファレンス | e10 | 挑戦 | 7×7 | 3 | 9 | |
| レファレンス | e11 | おまけ | 11×11 | 3 | 3 | |
| レファレンス | e12 | おまけ | 9×9 | 3 | 3 | |
| スワップ | L1 | 通常 | 9×9 | 3 | 3 | |
| スワップ | L2 | 通常 | 9×9 | 3 | 3 | |
| スワップ | L3 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 4 | |
| スワップ | L4 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 4 | |
| スワップ | L5 | 挑戦 | 9×9 | 5 | 5 | |
| センター | f1 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| センター | f2 | 通常 | 5×5 | 3 | 5 | |
| センター | f3 | 通常 | 7×7 | 1 | 4 | |
| センター | f4 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| センター | f5 | 挑戦 | 7×7 | 2 | 5 | |
| センター | f6 | 通常 | 7×7 | 2 | 3 | |
| センター | f7 | 挑戦 | 7×7 | 3 | 4 | |
| センター | f8 | 通常 | 8×8 | 2 | 4 | |
| センター | f9 | 通常 | 7×7 | 1 | 5 | |
| センター | f10 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 6 | |
| センター | f11 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 6 | |
| センター | f12 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 4 | |
| センター | f13 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 4 | |
| センター | f14 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 5 | |
| センター | f15 | おまけ | 7×7 | 2 | 4 | |
| センター | f16 | おまけ | 7×7 | 2 | 5 | |
| クローン | g1 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| クローン | g2 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| クローン | g3 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| クローン | g4 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| クローン | g5 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 3 | |
| クローン | g6 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 4 | |
| クローン | g7 | 通常 | 9×9 | 2 | 2 | |
| クローン | g8 | 通常 | 9×9 | 3 | 2 | |
| クローン | g9 | 通常 | 9×9 | 3 | 3 | |
| クローン | g10 | 通常 | 7×7 | 1 | 3 | |
| クローン | g11 | 通常 | 11×11 | 3 | 2 | |
| クローン | g12 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 3 | |
| クローン | g13 | 通常 | 9×9 | 4 | 5 | |
| クローン | g14 | 挑戦 | 9×9 | 5 | 6 | |
| クローン | g15 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| クローン | g16 | 挑戦 | 7×7 | 3 | 4 | |
| クローン | g17 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 5 | |
| クローン | g18 | 挑戦 | 3×3 | 4 | 3 | |
| クローン | g19 | 通常 | 5×5 | 4 | 5 | |
| クローン | g20 | 通常 | 7×7 | 3 | 4 | |
| クローン | g21 | 挑戦 | 9×9 | 6 | 7 | |
| クローン | g22 | 挑戦 | 7×7 | 4 | 4 | |
| クローン | g23 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 3 | |
| クローン | g24 | おまけ | 7×7 | 3 | 5 | |
| クローン | g25 | おまけ | 9×9 | 2 | 3 | |
| 転移 | h1 | 通常 | 7×7 | 1 | 4 | |
| 転移 | h2 | 通常 | 7×7 | 1 | 4 | |
| 転移 | h3 | 通常 | 9×9 | 1 | 4 | |
| 転移 | h4 | 通常 | 7×7 | 1 | 6 | |
| 転移 | h5 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 4 | |
| 転移 | h6 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| 転移 | h7 | 通常 | 7×7 | 3 | 6 | |
| 転移 | h8 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 6 | |
| 転移 | h9 | 挑戦 | 7×7 | 3 | 7 | |
| 転移 | h10 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 8 | |
| 転移 | h11 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| 転移 | h12 | 通常 | 9×9 | 1 | 2 | |
| 転移 | h13 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 3 | |
| 転移 | h14 | 挑戦 | 7×7 | 2 | 4 | |
| 転移 | h15 | 通常 | 7×7 | 1 | 4 | |
| 転移 | h16 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| 転移 | h17 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| 転移 | h18 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 4 | |
| 転移 | h19 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 5 | |
| 転移 | h20 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 4 | |
| 転移 | h21 | 通常 | 5×5 | 2 | 6 | |
| 転移 | h22 | 通常 | 7×7 | 1 | 5 | |
| 転移 | h23 | 通常 | 5×5 | 5 | 12 | |
| 転移 | h24 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 5 | |
| 転移 | h25 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 5 | |
| 転移 | h26 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 7 | |
| 転移 | h27 | おまけ | 5×5 | 3 | 6 | |
| 転移 | h28 | おまけ | 6×6 | 3 | 6 | |
| 転移 | h29 | おまけ | 8×8 | 5 | 7 | |
| オープン | i1 | 通常 | 9×9 | 1 | 3 | |
| オープン | i2 | 通常 | 9×9 | 1 | 3 | |
| オープン | i3 | 通常 | 9×9 | 1 | 4 | |
| オープン | i4 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 4 | |
| オープン | i5 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 5 | |
| オープン | i6 | 通常 | 7×7 | 4 | 4 | |
| オープン | i7 | 挑戦 | 7×7 | 4 | 4 | |
| オープン | i8 | 挑戦 | 7×7 | 5 | 5 | |
| オープン | i9 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 5 | |
| オープン | i10 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 5 | |
| オープン | i11 | おまけ | 3×3 | 3 | 3 | |
| オープン | i12 | おまけ | 7×7 | 7 | 3 | |
| フリップ | j1 | 通常 | 9×9 | 2 | 2 | |
| フリップ | j2 | 通常 | 9×9 | 2 | 2 | |
| フリップ | j3 | 通常 | 7×7 | 3 | 4 | |
| フリップ | j4 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| フリップ | j5 | 通常 | 9×9 | 4 | 5 | |
| フリップ | j6 | 挑戦 | 7×7 | 3 | 4 | |
| フリップ | j7 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 6 | |
| フリップ | j8 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 6 | |
| フリップ | j9 | 通常 | 7×7 | 2 | 2 | |
| フリップ | j10 | 通常 | 9×9 | 3 | 3 | |
| フリップ | j11 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 2 | |
| フリップ | j12 | 通常 | 9×9 | 3 | 4 | |
| フリップ | j13 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 3 | |
| フリップ | j14 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 3 | |
| フリップ | j15 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 3 | |
| フリップ | j16 | 挑戦 | 11×11 | 2 | 4 | |
| フリップ | j17 | おまけ | 7×7 | 1 | 3 | |
| 循環 | k1 | 通常 | 9×9 | 2 | 9 | |
| 循環 | k2 | 通常 | 9×9 | 1 | 8 | |
| 循環 | k3 | 通常 | 7×7 | 1 | 18 | |
| 循環 | k4 | 通常 | 9×9 | 2 | 9 | |
| 循環 | k5 | 通常 | 9×9 | 2 | 9 | |
| 循環 | k6 | 挑戦 | 11×11 | 1 | 10 | |
| 循環 | k7 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 18 | |
| 循環 | k8 | 通常 | 9×9 | 1 | 5 | |
| 循環 | k9 | 挑戦 | 9×9 | 5 | 5 | |
| 循環 | k10 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 6 | |
| 循環 | k11 | 通常 | 9×9 | 2 | 9 | |
| 循環 | k12 | 通常 | 9×9 | 1 | 9 | |
| 循環 | k13 | 通常 | 7×7 | 1 | 11 | |
| 循環 | k14 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 11 | |
| 循環 | k15 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 10 | |
| 循環 | k16 | おまけ | 7×7 | 2 | 6 | |
| 循環 | k17 | おまけ | 7×7 | 5 | 7 | |
| 循環 | k18 | おまけ | 7×3 | 5 | 5 | |
| プレイヤー | m1 | 通常 | 9×9 | 1 | 4 | |
| プレイヤー | m2 | 通常 | 7×7 | 2 | 5 | |
| プレイヤー | m3 | 通常 | 9×9 | 1 | 6 | |
| プレイヤー | m4 | 通常 | 7×7 | 2 | 5 | |
| プレイヤー | m5 | 通常 | 7×7 | 1 | 6 | |
| プレイヤー | m6 | 通常 | 7×7 | 1 | 6 | |
| プレイヤー | m7 | 通常 | 9×9 | 2 | 7 | |
| プレイヤー | m8 | 挑戦 | 7×7 | 2 | 6 | |
| プレイヤー | m9 | 通常 | 5×5 | 2 | 3 | |
| プレイヤー | m10 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 3 | |
| プレイヤー | m11 | 挑戦 | 5×5 | 3 | 4 | |
| プレイヤー | m12 | 通常 | 7×7 | 2 | 29 | |
| プレイヤー | m13 | 通常 | 9×9 | 1 | 28 | |
| プレイヤー | m14 | 通常 | 9×9 | 1 | 29 | |
| プレイヤー | m15 | 通常 | 9×9 | 1 | 21 | |
| プレイヤー | m16 | 挑戦 | 7×7 | 2 | 6 | |
| プレイヤー | m17 | 挑戦 | 7×7 | 4 | 3 | |
| プレイヤー | m18 | 通常 | 7×7 | 2 | 5 | |
| プレイヤー | m19 | 通常 | 7×7 | 1 | 4 | |
| プレイヤー | m20 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 1 | |
| プレイヤー | m21 | おまけ | 7×7 | 2 | 4 | |
| プレイヤー | m22 | おまけ | 7×7 | 3 | 4 | |
| プレイヤー | m23 | おまけ | 11×11 | 3 | 4 | |
| プレイヤー | m24 | おまけ | 7×7 | 3 | 4 | |
| 憑依 | n1 | 通常 | 7×7 | 2 | 3 | |
| 憑依 | n2 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| 憑依 | n3 | 通常 | 9×9 | 3 | 4 | |
| 憑依 | n4 | 通常 | 7×7 | 1 | 5 | |
| 憑依 | n5 | 通常 | 7×7 | 3 | 4 | |
| 憑依 | n6 | 挑戦 | 7×7 | 2 | 4 | |
| 憑依 | n7 | 通常 | 7×7 | 1 | 6 | |
| 憑依 | n8 | 通常 | 7×7 | 1 | 7 | |
| 憑依 | n9 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 7 | |
| 憑依 | n10 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 9 | |
| 憑依 | n11 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 4 | |
| 憑依 | n12 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 6 | |
| 憑依 | n13 | 通常 | 9×9 | 1 | 8 | |
| 憑依 | n14 | 通常 | 9×9 | 1 | 6 | |
| 憑依 | n15 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 4 | |
| 憑依 | n16 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 18 | |
| 憑依 | n17 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 14 | |
| 憑依 | n18 | 挑戦 | 5×5 | 3 | 6 | |
| 憑依 | n19 | おまけ | 7×7 | 9 | 10 | |
| 憑依 | n20 | おまけ | 9×9 | 5 | 8 | |
| 憑依 | n21 | おまけ | 7×7 | 1 | 8 | |
| 憑依 | n22 | おまけ | 9×9 | 2 | 9 | |
| ぬりかべ | o1 | 通常 | 7×7 | 1 | 2 | |
| ぬりかべ | o2 | 通常 | 9×9 | 1 | 2 | |
| ぬりかべ | o3 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| ぬりかべ | o4 | 通常 | 7×7 | 2 | 3 | |
| ぬりかべ | o5 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| ぬりかべ | o6 | 挑戦 | 7×7 | 2 | 3 | |
| ぬりかべ | o7 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| ぬりかべ | o8 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 3 | |
| ぬりかべ | o9 | 挑戦 | 11×11 | 3 | 4 | |
| ぬりかべ | o10 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 3 | |
| ぬりかべ | o11 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 3 | |
| ぬりかべ | o12 | 通常 | 9×9 | 3 | 4 | |
| ぬりかべ | o13 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 3 | |
| ぬりかべ | o14 | 挑戦 | 7×7 | 3 | 2 | |
| ぬりかべ | o15 | おまけ | 7×7 | 2 | 3 | |
| 無限出口 | p1 | 通常 | 9×9 | 1 | 2 | |
| 無限出口 | p2 | 通常 | 9×9 | 1 | 7 | |
| 無限出口 | p3 | 通常 | 7×7 | 1 | 5 | |
| 無限出口 | p4 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 7 | |
| 無限出口 | p5 | 通常 | 7×7 | 2 | 2 | |
| 無限出口 | p6 | 通常 | 11×11 | 3 | 2 | |
| 無限出口 | p7 | 通常 | 9×9 | 3 | 2 | |
| 無限出口 | p8 | 通常 | 9×9 | 3 | 3 | |
| 無限出口 | p9 | 通常 | 9×9 | 3 | 2 | |
| 無限出口 | p10 | 挑戦 | 7×7 | 3 | 2 | |
| 無限出口 | p11 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 4 | |
| 無限出口 | p12 | 通常 | 9×9 | 3 | 3 | |
| 無限出口 | p13 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| 無限出口 | p14 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 4 | |
| 無限出口 | p15 | 挑戦 | 11×11 | 5 | 4 | |
| 無限出口 | p16 | 挑戦 | 5×5 | 1 | 5 | |
| 無限出口 | p17 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 2 | |
| 無限出口 | p18 | 挑戦 | 13×13 | 3 | 6 | |
| 無限入口 | q1 | 通常 | 7×7 | 1 | 4 | |
| 無限入口 | q2 | 通常 | 7×7 | 1 | 5 | |
| 無限入口 | q3 | 通常 | 7×7 | 2 | 5 | |
| 無限入口 | q4 | 通常 | 7×7 | 1 | 6 | |
| 無限入口 | q5 | 通常 | 7×7 | 1 | 6 | |
| 無限入口 | q6 | 挑戦 | 7×7 | 2 | 5 | |
| 無限入口 | q7 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 4 | |
| 無限入口 | q8 | 通常 | 7×7 | 2 | 4 | |
| 無限入口 | q9 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| 無限入口 | q10 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 8 | |
| 無限入口 | q11 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 8 | |
| 無限入口 | q12 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| 無限入口 | q13 | 通常 | 9×9 | 1 | 6 | |
| 無限入口 | q14 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 6 | |
| 無限入口 | q15 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 3 | |
| 無限入口 | q16 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 3 | |
| 無限入口 | q17 | 通常 | 9×9 | 3 | 4 | |
| 無限入口 | q18 | 挑戦 | 11×11 | 5 | 4 | |
| 無限入口 | q19 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 4 | |
| 無限入口 | q20 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 8 | |
| マルチ無限 | r1 | 通常 | 9×9 | 1 | 2 | |
| マルチ無限 | r2 | 通常 | 7×7 | 1 | 2 | |
| マルチ無限 | r3 | 通常 | 9×9 | 3 | 2 | |
| マルチ無限 | r4 | 通常 | 9×9 | 4 | 2 | |
| マルチ無限 | r5 | 通常 | 9×9 | 5 | 2 | |
| マルチ無限 | r6 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 3 | |
| マルチ無限 | r7 | 挑戦 | 11×11 | 6 | 2 | |
| マルチ無限 | r8 | 通常 | 9×9 | 1 | 6 | |
| マルチ無限 | r9 | 通常 | 7×7 | 3 | 8 | |
| マルチ無限 | r10 | 通常 | 9×9 | 1 | 14 | |
| マルチ無限 | r11 | 通常 | 13×13 | 1 | 16 | |
| チャレンジ | s1 | 挑戦 | 9×9 | 5 | 8 | |
| チャレンジ | s2 | 挑戦 | 11×11 | 3 | 3 | |
| チャレンジ | s3 | 挑戦 | 9×9 | 5 | 8 | |
| チャレンジ | s4 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 9 | |
| チャレンジ | s5 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 6 | |
| チャレンジ | s6 | 挑戦 | 7×7 | 2 | 5 | |
| チャレンジ | s7 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 4 | |
| チャレンジ | s8 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 4 | |
| チャレンジ | s9 | 挑戦 | 11×11 | 5 | 5 | |
| チャレンジ | s10 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 6 | |
| チャレンジ | s11 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 27 | |
| チャレンジ | s12 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 3 | |
| チャレンジ | s13 | 挑戦 | 9×9 | 8 | 9 | |
| チャレンジ | s14 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 13 | |
| チャレンジ | s15 | 挑戦 | 9×9 | 8 | 9 | |
| チャレンジ | s16 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 12 | |
| チャレンジ | s17 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 18 | |
| チャレンジ | s18 | 挑戦 | 11×11 | 1 | 24 | |
| チャレンジ | s19 | 挑戦 | 5×5 | 4 | 6 | |
| チャレンジ | s20 | 挑戦 | 9×9 | 5 | 15 | |
| チャレンジ | s21 | 挑戦 | 9×9 | 9 | 15 | |
| チャレンジ | s22 | 挑戦 | 11×11 | 5 | 6 | |
| チャレンジ | s23 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 13 | |
| チャレンジ | s24 | 挑戦 | 7×7 | 2 | 51 | |
| チャレンジ | s25 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 3 | |
| チャレンジ | s26 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 5 | |
| チャレンジ | s27 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 4 | |
| チャレンジ | s28 | 通常 | 9×9 | 3 | 7 | |
| チャレンジ | s29 | 挑戦 | 11×11 | 3 | 7 | |
| チャレンジ | s30 | 通常 | 9×9 | 3 | 8 | |
| チャレンジ | s31 | 挑戦 | 9×9 | 4 | 11 | |
| チャレンジ | s32 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 12 | |
| チャレンジ | s33 | 挑戦 | 11×11 | 1 | 9 | |
| チャレンジ | s34 | 挑戦 | 15×15 | 4 | 8 | |
| チャレンジ | s35 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 2 | |
| チャレンジ | s36 | 挑戦 | 13×13 | 3 | 6 | |
| チャレンジ | s37 | 挑戦 | 11×11 | 1 | 1 | |
| チャレンジ | s38 | おまけ | 7×7 | 3 | 7 | |
| オマケ: 優先度 | u1 | 通常 | 9×9 | 2 | 5 | |
| オマケ: 優先度 | u2 | 通常 | 9×9 | 2 | 4 | |
| オマケ: 優先度 | u3 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| オマケ: 優先度 | u4 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 4 | |
| オマケ: 優先度 | u5 | 挑戦 | 7×7 | 4 | 6 | |
| オマケ: 優先度 | u6 | 挑戦 | 7×7 | 1 | 4 | |
| オマケ: 優先度 | u7 | 挑戦 | 11×11 | 4 | 8 | |
| オマケ: 優先度 | u8 | 挑戦 | 9×9 | 1 | 6 | |
| オマケ: 優先度 | u9 | 挑戦 | 9×9 | 5 | 7 | |
| オマケ: 押し出し | v1 | 通常 | 7×7 | 2 | 3 | |
| オマケ: 押し出し | v2 | 通常 | 7×7 | 3 | 4 | |
| オマケ: 押し出し | v3 | 通常 | 9×9 | 1 | 7 | |
| オマケ: 押し出し | v4 | 挑戦 | 7×7 | 2 | 4 | |
| オマケ: 押し出し | v5 | 挑戦 | 11×11 | 2 | 5 | |
| オマケ: 押し出し | v6 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| オマケ: 押し出し | v7 | 通常 | 9×9 | 1 | 2 | |
| オマケ: 押し出し | v8 | 挑戦 | 7×7 | 2 | 9 | |
| オマケ: 中から押し | w1 | 通常 | 7×7 | 3 | 4 | |
| オマケ: 中から押し | w2 | 通常 | 9×9 | 2 | 3 | |
| オマケ: 中から押し | w3 | 通常 | 9×9 | 2 | 6 | |
| オマケ: 中から押し | w4 | 挑戦 | 7×7 | 4 | 5 | |
| オマケ: 中から押し | w5 | 挑戦 | 9×9 | 3 | 5 | |
| オマケ: 中から押し | w6 | 挑戦 | 9×9 | 2 | 7 | |
| オマケ: 中から押し | w7 | 挑戦 | 9×9 | 5 | 14 | |
| オマケ: 中から押し | w8 | 挑戦 | 13×13 | 2 | 10 | |
| ギャラリー | t1 | 挑戦 | 7×7 | 3 | 6 | |
| ギャラリー | t2 | 挑戦 | 7×7 | 3 | 3 | |
| ギャラリー | t3 | 挑戦 | 7×7 | 3 | 3 |
スポンサーリンク
このページから続く記事
スポンサーリンク